Габаритні розміри редукторів NMRW
Таблиця габаритних і монтажних розмірів для восьми типорозмірів черв'ячних редукторів NMRW (030-130). Їх подано позначеннями від А до М у першій таблиці й від N до Kg у другій; що позначає кожне, показує креслення.
Характеристики
Габаритні та монтажні розміри NMRW: позначення А - М
| NMRW | A | B | C | C1 | D(H7) | E(h8) | F | G | H | H1 | I | L 1 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | 80 | 97 | 54 | 44 | 14 | 55 | 32 | 56 | 65 | 29 | 55 | 63 | 40 |
| 040 | 100 | 121,5 | 70 | 60 | 18(19) | 60 | 43 | 71 | 75 | 36,5 | 70 | 78 | 50 |
| 050 | 120 | 144 | 80 | 70 | 25(24) | 70 | 49 | 85 | 85 | 43,5 | 80 | 92 | 60 |
| 063 | 144 | 174 | 100 | 85 | 25(28) | 80 | 67 | 103 | 95 | 53 | 95 | 112 | 72 |
| 075 | 172 | 205 | 120 | 90 | 28(35) | 95 | 72 | 112 | 115 | 57 | 112,5 | 120 | 86 |
| 090 | 206 | 238 | 140 | 100 | 35(38) | 110 | 74 | 130 | 130 | 67 | 129,5 | 140 | 103 |
| 110 | 252,5 | 295 | 170 | 115 | 42 | 130 | - | 144 | 165 | 74 | 160 | 155 | 127,5 |
| 130 | 292,5 | 335 | 200 | 120 | 45 | 180 | - | 155 | 215 | 81 | 180 | 170 | 147,5 |
Габаритні та монтажні розміри NMRW: позначення N - Kg
| NMRW | N | О | P | Q | R | S | T | V | PE | b | T | a º | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | 57 | 30 | 75 | 44 | 6,5 | 21 | 5,5 | 27 | M6×11 | 5 | 16,3 | 0 | 1,2 |
| 040 | 71,5 | 40 | 87 | 55 | 6,5 | 26 | 6,5 | 35 | M6×8 | 6 | 20,8(21,8) | 45 | 2,3 |
| 050 | 84 | 50 | 100 | 64 | 8,5 | 30 | 7 | 40 | M8×10 | 8 | 28,3(27,3) | 45 | 3,5 |
| 063 | 102 | 63 | 110 | 80 | 8,5 | 36 | 8 | 50 | M8×14 | 8 | 28,3(31,3) | 45 | 6,2 |
| 075 | 119 | 75 | 140 | 93 | 11 | 40 | 10 | 60 | M8×14 | 8 (10) | 31,3(38,3) | 45 | 9 |
| 090 | 135 | 90 | 160 | 102 | 13 | 45 | 11 | 70 | M10×18 | 10 | 38,3(41,3) | 45 | 13 |
| 110 | 167,5 | 110 | 200 | 125 | 14 | 50 | 14 | 85 | M10×18 | 12 | 45,3 | 45 | 42,5 |
| 130 | 187,5 | 130 | 250 | 140 | 16 | 60 | 15 | 100 | M12×21 | 14 | 48,8 | 45 | 59 |
Сумісні позиції
Не знайшли потрібний розмір? Запит на прорахунок
Запит не надіслано. Напишіть на megatc@ukr.net або зателефонуйте +38 (044) 292-57-42.
Запит не надіслано: немає зв'язку. Введене збережено, спробуйте ще раз або напишіть на megatc@ukr.net чи зателефонуйте +38 (044) 292-57-42.

